特需医疗服务项目公示
根据《浙价医【2015】137号)》及【浙卫发(2011)305号】文件规定,结合我院实际,严格按照《绍兴袍江医院自主定价医疗服务项目价格审核流程》等程序,对院内申报的新增自主定价服务项目进行了认定,决定增补调整“正畸检查诊断设计”、“种植支抗钉植入术”、“固定矫治器复诊费”等四十四项自主定价医疗服务项目(详见附件),医院自主定价服务项目(特需医疗服务项目)提供服务前应与患者或患者委托人签署书面协议,由需方自愿选择。价格等信息应在执行前10个工作日起在大厅显示屏、宣传窗等醒目位置公示,接受社会监督。本次公示时间:2025年7月7日至7月18日。
项目名称 | 计价单位 | 价格(元) |
正畸检查诊断设计 | 人次 | 300 |
面部和口内照相 | 人次 | 100 |
单颌记存研究模型 | 单颌 | 50 |
儿童全口固定矫治(不含材料费) | 人次 | 12000 |
成人全口固定矫治(不含材料费) | 人次 | 15000 |
儿童半口固定矫治(不含材料费) | 人次 | 8000 |
成人半口固定矫治(不含材料费) | 人次 | 12000 |
隐形矫治扫描及动画方案设计费 | 人次 | 3000 |
隐形矫治治疗费全口(不含材料费) | 全口 | 20000 |
隐形矫治治疗费半口(不含材料费) | 半口 | 12000 |
国产隐形矫治器 | 全口 | 13000 |
定制式矫治器 | 全口 | 15000 |
2*4全口矫治治疗(不含材料费) | 全口 | 6000 |
2*4半口矫治治疗(不含材料费) | 半口 | 5000 |
肌功能矫治治疗(不含材料费) | 全口 | 5000 |
磨牙压低术/磨牙直立术(不含材料费) | 颗 | 3000 |
颞下颌关节颌垫治疗(不含材料费) | 人次 | 4000 |
片段弓治疗(不含材料费) | 单颌 | 3000 |
活动矫治器治疗(不含材料费) | 单颌 | 3000 |
矫治力矫治治疗(不含材料费) | 单颌 | 4000 |
固定矫治器复诊费 | 人次 | 300 |
活动矫治器复诊费 | 人次 | 200 |
功能矫治器复诊费 | 人次 | 200 |
颌垫 | 人次 | 300 |
平导 | 人次 | 300 |
横腭杆 | 人次 | 300 |
项目名称 | 计价单位 | 价格(元) |
种植支抗钉植入术 | 颗 | 500 |
进口种植支抗钉 | 颗 | 500 |
国产种植支抗钉 | 颗 | 300 |
托槽粘结治疗 | 颗 | 60 |
带环粘结治疗 | 颗 | 60 |
压膜保持器 | 单颌 | 300 |
活动保持器 | 单颌 | 500 |
舌侧粘结固定保持器 | 单颌 | 2000 |
进口金属正畸托槽 | 副 | 1000 |
进口金属正畸托槽 | 颗 | 50 |
进口陶瓷正畸托槽 | 副 | 4000 |
进口陶瓷正畸托槽 | 颗 | 200 |
国产金属正畸托槽 | 副 | 500 |
国产金属正畸托槽 | 颗 | 25 |
进口金属正畸自锁托槽 | 副 | 3000 |
进口金属正畸自锁托槽 | 颗 | 150 |
进口陶瓷正畸自锁托槽 | 副 | 5000 |
进口陶瓷正畸自锁托槽 | 颗 | 250 |
自2025年7月19日开始执行。
绍兴袍江医院
2025年7月7日